Table Hc03: Aquatic Natural Communities within the Current River Watershed
Table Hc03: Aquatic Natural Communities within the Current River Watershed
| Aquatic Community Type | Name | Significance |
|---|---|---|
| Creeks and Small Rivers (Ozark) | Big Barren Creek Natural Area | S |
| Creeks and Small Rivers (Ozark) | Little Black River - Hwy 160 | E |
| Creeks and Small Rivers (Ozark) | Mudpuppy Conservation Area - Little Black River | E |
| Headwater Streams (Ozark) | Barren Fork | E |
| Headwater Streams (Ozark) | Chilton Creek Preserve - Aurel Hollow, Rogers Creek | ND |
| Headwater Streams (Ozark) | Sinking Creek | E |
| Headwater Streams (Ozark) | Stegall Mountain Natural Area - Rogers Creek | S |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Big Spring Slough | E |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Dugan Hollow Slough | E |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Hickory Hollow | E |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Little Black River Oxbow | ND |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Railroad Slough | E |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Rocky Creek Conservation Area | E |
| Oxbows and Sloughs (Ozark) | Rogers Creek Slough | E |
| Springs and Spring Branches (Ozark) | Blue Spring Natural Area | S |
| Springs and Spring Branches (Ozark) | Medley Hollow | S |
| Springs and Spring Branches (Ozark) | Old Schoolhouse Hollow | E |
| Springs and Spring Branches (Ozark) | Pulltite Spring | ND |
| Springs and Spring Branches (Ozark) | Railroad Spring | N |
| Springs and Spring Branches (Ozark) | Rocky Creek Conservation Area | E |
Significance: S=Significant, E=Exceptional, N=Notable, ND=No Data